Проживание в отелях морского курорта Порторож. Словения
Термальный комплекс LifeClass и оборудованные пляжи — БЕСПЛАТНО!
Суточные цены.
Стоимость на человека в евро питание полу-пансион (завтрак-ужин)кроме Slovenija, Portoroz-завтрак.
Room Code | Hotel / Room type | Room Description | 06.01. — 28.03. | 29.03. — 17.04. | 02.01. – 05.01. | 28.06. — 01.08. | 02.08. — 24.08. |
03.11. — 23.12. | 22.04. — 24.04. | 18.04. — 21.04. | 25.08. — 14.09. | 30.12.19 — 01.01.20 | |||
05.05. — 23.05. | 25.04. — 04.05. | ||||||
15.09. — 30.10. | 24.05. — 27.06. | ||||||
24.12. — 29.12. | 31.10. — 02.11. | ||||||
Hotel SLOVENIJA***** | A | B | C | D | E | ||
DBLSSVB | Double room | Sea Side View Balcony | 85,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 139,00 € | 160,00 € |
TWNSSVB | Twin room | Sea Side View Balcony | 85,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 139,00 € | 160,00 € |
F4PB | Family room 2 + 2 | Park view balcony | 95,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 149,00 € | 170,00 € |
DBLSVB | Double room | Sea View balcony | 95,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 149,00 € | 170,00 € |
DBLSSVB | Double room — single use | Sea Side View Balcony | 130,00 € | 140,00 € | 170,00 € | 206,00 € | 237,00 € |
DBLSVB | Double room — single use | Sea View balcony | 140,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 216,00 € | 247,00 € |
GH PORTOROŽ****sup | A | B | C | D | E | ||
TWNP | Twin room | park view | 75,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
TWNPB | Twin room | park view, balcony | 80,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
TWNSB | Twin room | sea view, balcony | 90,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
EXDBLPB | Представительский двухместный номер | вид на парк, балкон | 90,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
EXDBLSSB | Представительский двухместный номер | вид на море, балкон | 100,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 140,00 € | 150,00 € |
EXDBLSB | Представительский двухместный номер | вид на море, балкон | 105,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
F3P | Семейный номер 2 + 1 | вид на парк, две односпальные + диван-кровать | 80,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
TWNP | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк | 110,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
TWNPB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 115,00 € | 135,00 € | 145,00 € | 165,00 € | 185,00 € |
TWNSB | Двухместный номер одноместное размещение | вид на море, балкон | 130,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
EXDBLPB | Представительский двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 140,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 220,00 € |
EXDBLSSB | Представительский двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 160,00 € | 180,00 € | 190,00 € | 220,00 € | 240,00 € |
EXDBLSB | Представительский двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 170,00 € | 190,00 € | 200,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
Отель АПОЛЛО **** | A | В | С | D | и | ||
DBLPB | Номер на двоих | вид на парк, балкон | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 88,00 € | 104,00 € |
DBLSB | Номер на двоих | вид на море, балкон | 79,00 € | 84,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 114,00 € |
F3PB | Семейный номер 2 + 1 | вид на парк, спальня, двуспальная кровать + диван-кровать | 74,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 93,00 € | 109,00 € |
F3SB | Семейный номер 2 + 1 | вид на море, спальня, двуспальная кровать + диван-кровать | 84,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 104,00 € | 120,00 € |
F4PB | Семейный номер 2 + 2 | вид на парк, спальня, двуспальная кровать + диван-кровать | 79,00 € | 84,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 114,00 € |
F4SB | Семейный номер 2 + 2 | вид на море, спальня, двуспальная кровать + диван-кровать | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 109,00 € | 125,00 € |
DBLPB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 100,00 € | 110,00 € | 121,00 € | 135,00 € | 156,00 € |
DBLSB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 110,00 € | 121,00 € | 131,00 € | 146,00 € | 167,00 € |
Отель РИВЬЕРА **** | A | В | С | D | и | ||
SGLP | Одноместный номер | вид на парк | 77,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 113,00 € | 129,00 € |
TWNP | Двухместный номер | вид на парк | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 93,00 € |
TWNPB | Двухместный номер | вид на парк, балкон | 62,00 € | 72,00 € | 77,00 € | 87,00 € | 98,00 € |
TWNS | Двухместный номер | вид на море | 67,00 € | 77,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 103,00 € |
TWNSB | Двухместный номер | вид на море, балкон | 72,00 € | 82,00 € | 87,00 € | 97,00 € | 108,00 € |
F3PB | Семейный номер 2 + 1 | вид на парк, домик, две односпальные + диван-кровать | 62,00 € | 77,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 103,00 € |
F3SB | Семейный номер 2 + 1 | вид на море, балкон, двухместный + диван-кровать | 72,00 € | 87,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 113,00 € |
F4SB | Семейный номер 2 + 2 | вид на море, бекона | 82,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 118,00 € |
TWNP | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк | 87,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 123,00 € | 134,00 € |
TWNPB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 97,00 € | 107,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 144,00 € |
TWNS | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на море | 97,00 € | 107,00 € | 117,00 € | 133,00 € | 144,00 € |
TWNSB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 107,00 € | 117,00 € | 127,00 € | 143,00 € | 155,00 € |
Отель НЕПТУН **** | A | В | С | D | и | ||
TWNPB | Двухместный номер | вид на парк, балкон | 57,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 93,00 € |
TWNSB | Двухместный номер | вид на море, балкон | 67,00 € | 77,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 103,00 € |
F3PB | Семейный номер 2 + 1 | вид на парк, домик, две односпальные + диван-кровать | 62,00 € | 72,00 € | 77,00 € | 87,00 € | 98,00 € |
F3SB | Семейный номер 2 + 1 | вид на море, балкон, двухместный + диван-кровать | 72,00 € | 82,00 € | 87,00 € | 97,00 € | 108,00 € |
F4PB | Семейный номер 2 + 2 | вид на парк, домик, две односпальные + диван-кровать | 67,00 € | 77,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 103,00 € |
F4SB | Семейный номер 2 + 2 | вид на море, балкон, двухместный + диван-кровать | 77,00 € | 87,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 113,00 € |
TWNPB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 82,00 € | 97,00 € | 107,00 € | 117,00 € | 134,00 € |
TWNSB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 92,00 € | 107,00 € | 117,00 € | 128,00 € | 144,00 € |
Отель МИРНА **** | A | В | С | D | и | ||
TWNPB | Двухместный номер | вид на парк, балкон | 52,00 € | 57,00 € | 67,00 € | 76,00 € | 87,00 € |
TWNSB | Двухместный номер | вид на море, балкон | 62,00 € | 67,00 € | 77,00 € | 87,00 € | 97,00 € |
F3PB | Семейный номер 2 + 1 | вид на парк, домик, две односпальные + диван-кровать | 57,00 € | 62,00 € | 72,00 € | 81,00 € | 92,00 € |
F3SB | Семейный номер 2 + 1 | вид на море, балкон, двухместный + диван-кровать | 67,00 € | 72,00 € | 82,00 € | 92,00 € | 102,00 € |
F4PB | Семейный номер 2 + 2 | вид на парк, домик, две односпальные + диван-кровать | 62,00 € | 67,00 € | 77,00 € | 87,00 € | 97,00 € |
F4SB | Семейный номер 2 + 2 | вид на море, балкон, двухместный + диван-кровать | 72,00 € | 77,00 € | 87,00 € | 97,00 € | 107,00 € |
TWNPB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на парк, балкон | 77,00 € | 82,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 128,00 € |
TWNSB | Двухместный номер — одноместное размещение | вид на море, балкон | 87,00 € | 92,00 € | 107,00 € | 123,00 € | 138,00 € |
Ребенок 3-й в номере Family- free бесплатно до 12 лет включительно!
Дополнительно оплачивается авиаперелет М-Пула-М или М-Любляна-Москва от 300 евро